监理资质代办
监理资质代办
- 上课时段:详见详情
- 教学点:1个
- 开班时间:详见详情
- 课程价格:请咨询
- 已关注:532
- 优惠价格:请咨询
- 咨询电话: 18655126170
- 微信咨询:tan4811
工程监理企业资质分为综合资质、专业资质和事务所三个序列。综合资质只设甲级。专业资质原则上分为甲、乙、丙三个级别,并按照工程性质和技术特点划分为14个专业工程类别;除房屋建筑、水利水电、公路和市政公用四个专业工程类别设丙级资质外,其它专业工程类别不设丙级资质。事务所不分等级。
专业资质标准
1、甲级
(1)具有独立法人资格且注册资本不少于300万元。
(2)企业技术负责人应为注册监理工程师,并具有15年以上从事工程建设工作的经历或者具有工程类高级职称。
(3)注册监理工程师、注册造价工程师、一级注册建造师、一级注册建筑师、一级注册结构工程师或者其它勘察设计注册工程师合计不少于25人次;其中,相应专业注册监理工程师不少于《专业资质注册监理工程师人数配备表》(附表1)中要求配备的人数,注册造价工程师不少于2人。
(4)企业近2年内独立监理过3个以上相应专业的二级工程项目,但是,具有甲级设计资质或一级及以上施工总承包资质的企业申请本专业工程类别甲级资质的除外。
(5)企业具有完善的组织结构和质量管理体系,有健全的技术、档案等管理制度。
(6)企业具有必要的工程试验检测设备。
(7)申请工程监理资质之日前两年内,企业没有违反法律、法规及规章的行为。
(8)申请工程监理资质之日前两年内没有因本企业监理责任造成重大质量事故。
(9)申请工程监理资质之日前两年内没有因本企业监理责任发生三级以上工程建设重大安全事故或者发生两起以上四级工程建设安全事故。
2、乙级
(1)具有独立法人资格且注册资本不少于100万元。
(2)企业技术负责人应为注册监理工程师,并具有10年以上从事工程建设工作的经历。
(3)注册监理工程师、注册造价工程师、一级注册建造师、一级注册建筑师、一级注册结构工程师或者其它勘察设计注册工程师合计不少于15人次。其中,相应专业注册监理工程师不少于《专业资质注册监理工程师人数配备表》(附表1)中要求配备的人数,注册造价工程师不少于1人。
(4)有较完善的组织结构和质量管理体系,有技术、档案等管理制度。
(5)有必要的工程试验检测设备。
(6)申请工程监理资质之日前两年内,企业没有违反法律、法规及规章的行为。
(7)申请工程监理资质之日前两年内没有因本企业监理责任造成重大质量事故。
(8)申请工程监理资质之日前两年内没有因本企业监理责任发生三级以上工程建设重大安全事故或者发生两起以上四级工程建设安全事故。
3、丙级
(1)具有独立法人资格且注册资本不少于50万元。
(2)企业技术负责人应为注册监理工程师,并具有8年以上从事工程建设工作的经历。
(3)相应专业的注册监理工程师不少于《专业资质注册监理工程师人数配备表》(附表1)中要求配备的人数。
(4)有必要的质量管理体系、档案管理和规章制度。
(5)有必要的工程试验检测设备。
业务范围
(一)专业甲级资质
可承担相应专业工程类别建设工程项目的工程监理业务(见附表2),以及相应类别建设程的项目管理、技术咨询等相关服务。
(二)专业乙级资质
可承担相应专业工程类别二级(含二级)以下建设工程项目的工程监理业务(见附表2),以及相应类别和级别建设工程的项目管理、技术咨询等相关服务。
(三)专业丙级资质
可承担相应专业工程类别三级建设工程项目的工程监理业务(见附表2),以及相应类别和级别建设工程的项目管理、技术咨询等相关服务。
附表1
专业资质注册监理工程师人数配备表
(单位:人)
序号 | 工程类别 | 甲级 | 乙级 | 丙级 |
1 | 房屋建筑工程 | 15 | 10 | 5 |
2 | 冶炼工程 | 15 | 10 | |
3 | 矿山工程 | 20 | 12 | |
4 | 化工石油工程 | 15 | 10 | |
5 | 水利水电工程 | 20 | 12 | 5 |
6 | 电力工程 | 15 | 10 | |
7 | 农林工程 | 15 | 10 | |
8 | 铁路工程 | 23 | 14 | |
9 | 公路工程 | 20 | 12 | 5 |
10 | 港口与航道工程 | 20 | 12 | |
11 | 航天航空工程 | 20 | 12 | |
12 | 通信工程 | 20 | 12 | |
13 | 市政公用工程 | 15 | 10 | 5 |
14 | 机电安装工程 | 15 | 10 |
注:表中各专业资质注册监理工程师人数配备是指企业取得本专业工程类别注册的注册监理工程师人数。
附表2:
专业工程类别和等级表
序号
工程类别 | 甲级 | 乙级 | 丙级 | |
1 | 房屋建筑工程 | 15 | 10 | 5 |
2 | 冶炼工程 | 15 | 10 | |
3 | 矿山工程 | 20 | 12 | |
4 | 化工石油工程 | 15 | 10 | |
5 | 水利水电工程 | 20 | 12 | 5 |
6 | 电力工程 | 15 | 10 | |
7 | 农林工程 | 15 | 10 | |
8 | 铁路工程 | 23 | 14 | |
9 | 公路工程 | 20 | 12 | 5 |
10 | 港口与航道工程 | 20 | 12 | |
11 | 航天航空工程 | 20 | 12 | |
12 | 通信工程 | 20 | 12 | |
13 | 市政公用工程 | 15 | 10 | 5 |
14 | 机电安装工程 | 15 | 10 |
注:表中各专业资质注册监理工程师人数配备是指企业取得本专业工程类别注册的注册监理工程师人数。
附表2:
专业工程类别和等级表
序号 | 工程类别 | 一级 | 二级 | 三级 | |
一 | 房屋 | 一般公共建筑 | 28层以上;36米跨度以上(轻钢结构除外);单项工程建筑面积3万平方米以上 | 14—28层;24—36米跨度(轻钢结构除外);单项工程建筑面积1万—3万平方米 | 14层以下;24米跨度以下(轻钢结构除外);单项工程建筑面积1万平方米以下 |
高耸构筑工程 | 高度120米以上 | 高度70—120米 | 高度70米以下 | ||
住宅工程 | 小区建筑面积12万平方米以上;单项工程28层以上 | 建筑面积6万—12万平方米;单项工程14—28层 | 建筑面积6万平方米以下;单项工程14层以下 | ||
二 | 冶炼 | 钢铁冶炼、连铸工程 | 年产100万吨以上;单座高炉炉容1250立方米以上;单座公称容量转炉100吨以上;电炉50吨以上;连铸年产100万吨以上或板坯连铸单机1450毫米以上 | 年产100万吨以下;单座高炉炉容1250立方米以下;单座公称容量转炉100吨以下;电炉50吨以下;连铸年产100万吨以下或板坯连铸单机1450毫米以下 | |
轧钢工程 | 热轧年产100万吨以上,装备连续、半连续轧机;冷轧带板年产100万吨以上,冷轧线材年产30万吨以上或装备连续、半连续轧机。 | 热轧年产100万吨以下,装备连续、半连续轧机;冷轧带板年产100万吨以下,冷轧线材年产30万吨以下或装备连续、半连续轧机 | |||
冶炼辅助工程 | 炼焦工程年产50万吨以上或炭化室高度4.3米以上;单台烧结机100平方米以上;小时制氧300立方米以上 | 炼焦工程年产50万吨以下或炭化室高度4.3米以下;单台烧结机100平方米以下:小时制氧300立方米以下 | |||
有色冶炼工程 | 有色冶炼年产10万吨以上;有色金属加工年产5万吨以上;氧化铝工程40万吨以上 | 有色冶炼年产10万吨以下;有色金属加工年产5万吨以下;氧化铝工程40万吨以下 | |||
建材工程 | 水泥日产2000吨以上;浮化玻璃日熔量400吨以上;池窑拉丝玻璃纤维、特种纤维;特种陶瓷生产线工程 | 水泥日产2000吨以下:浮化玻璃日熔量400吨以下;普通玻璃生产线;组合炉拉丝玻璃纤维;非金属材料、玻璃钢、耐火材料、建筑及卫生陶瓷厂工程 | |||
三 | 矿山 | 煤矿工程 | 年产120万吨以上的井工矿工程;年产120万吨以上的洗选煤工程;深度800米以上的立井井筒工程;年产400万吨以上的露天矿山工程 | 年产120万吨以下的井工矿工程;年产120万吨以下的洗选煤工程;深度800米以下的立井井筒工程:年产400万吨以下的露天矿山工程 | |
冶金矿山工程 | 年产100万吨以上的黑色矿山采选工程;年产100万吨以上的有色砂矿采、选工程;年产60万吨以上的有色脉矿采、选工程 | 年产100万吨以下的黑色矿山采选工程;年产100万吨以下的有色砂矿采、选工程;年产60万吨以下的有色脉矿采、选工程 | |||
化工矿山工程 | 年产60万吨以上的磷矿、硫铁矿工程 | 年产60万吨以下的磷矿、硫铁矿工程 | |||
铀矿工程 | 年产10万吨以上的铀矿;年产200吨以上的铀选冶 | 年产10万吨以下的铀矿;年产200吨以下的铀选冶 | |||
建材类非金属矿工程 | 年产70万吨以上的石灰石矿;年产30万吨以上的石膏矿、石英砂岩矿 | 年产70万吨以下的石灰石矿;年产30万吨以下的石膏矿、石英砂岩矿 | |||
四 | 化工 | 油田工程 | 原油处理能力150万吨/年以上、天然气处理能力150万方/天以上、产能50万吨以上及配套设施 | 原油处理能力150万吨/年以下、天然气处理能力150万方/天以下、产能50万吨以下及配套设施 | |
油气储运工程 | 压力容器8MPa以上;油气储罐10万立方米/台以上;长输管道120千米以上 | 压力容器8MPa以下;油气储罐10万立方米/台以下;长输管道120千米以下 | |||
炼油化工工程 | 原油处理能力在500万吨/年以上的一次加工及相应二次加工装置和后加工装置 | 原油处理能力在500万吨/年以下的一次加工及相应二次加工装置和后加工装置 | |||
基本原材料工程 | 年产30万吨以上的乙烯工程;年产4万吨以上的合成橡胶、合成树脂及塑料和化纤工程 | 年产30万吨以下的乙烯工程;年产4万吨以下的合成橡胶、合成树脂及塑料和化纤工程 | |||
化肥工程 | 年产20万吨以上合成氨及相应后加工装置;年产24万吨以上磷氨工程 | 年产20万吨以下合成氨及相应后加工装置;年产24万吨以下磷氨工程 | |||
酸碱工程 | 年产硫酸16万吨以 | ||||
扫描二维码免费领取试听课程
登录优校教育网
注册优校教育网